doorlatendheid k
De doorlatendheid van gronden in Nederland ligt tussen 0.0001 m/dag voor nauwelijks doorlatende zware klei en 100.000 m/dag voor grind. Voor zandgronden ligt de k-waarde tussen 0,5 en 250 m/dag.
globale waarden per grondsoort
Een zeer globale schatting van het doorlaatvermogen van verschillende grondsoorten is te vinden in Tabel 2.1 op bladzijde 9 van het grondwaterzakboekje Bot (2011):
grondsoort | doorlatendheid (m/dag) | |
---|---|---|
zware klei | 0.0001 | |
potklei | 0.001 | |
matig zware klei | 0.01 | |
zandige klei | 0,05 | |
keileem | 0,05 | |
veen | 0.001 - 0.1 | |
kleiig veen | 0,005 | |
sterk zandig veen | 0,05 | |
leem/löss | 0,05 | |
zandige leem | 0,3 | |
lichte zavel | 0,5 | |
teelaarde | 5 | |
schelpen | 30 | |
fijn zand | 1 - 10 | |
duinzand | 7 | |
grof zand | 30 | |
zeer grof zand | 80 | |
uiterst grof zand | 200 | |
fijn grind | 1.000 - 10.000 | |
grof grind | 10.000 - 100.000 |
doorlatendheid van zand
De doorlatendheid van zand (k-waarde) is afhankelijk van de grofheid (de mediaan in micrometer) en het slibgehalte. De waarden liggen overwegend tussen 1 en 50 m/dag, tot maximaal 250 voor zeer grof zand zonder slibDe doorlatendheid van zand (k-waarde) kan worden geschat met tabel 2.5 uit het grondwaterzakboekje (p.11):
korrelgrootte | zandmediaan micrometer | zonder slibfractie | zwak slibhoudend | sterk slibhoudend |
---|---|---|---|---|
uiterst fijn | 63 - 105 | 3 | 2 | 0.5 |
zeer fijn | 105-150 | 6 | 4 | 1 |
matig fijn | 150-210 | 15 | 10 | 3 |
matig grof | 210-300 | 30 | 20 | 5 |
zeer grof | 300-420 | 55 | 35 | 10 |
uiterst grof | 420-2000 | 250 | 150 | 50 |
Referenties
Bot, A.P. 2011. Grondwaterzakboekje. Uitgegeven door Bot Raadgevend Ingenieur. www.grondwaterzakboekje.nl