bergingscoëfficient van zand
De freatische bergingscoëfficient van zandgronden varieert tussen 0,02 en 0,20 en is afhankelijk van de diepte van de grondwaterstand beneden maaiveld. Bij een grondwaterstand dicht onder maaiveld is de bergingscoëffient kleiner dan bij diepe grondwaterstanden.
Onderstaande tabel geeft kenmerkende waarden voor zandgronden (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988 blz. 462)
verandering freatische grondwater- stand | Broekeerd | Beekeerd | Podzol leemarm matig fijn | Podzol lemig matig fijn tot zeer fijn | Enkeerd |
---|---|---|---|---|---|
20 - 0 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
40 - 0 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
60 - 0 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,10 |
80 - 0 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,12 |
100 - 0 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,14 |
120 - 0 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,16 |
150 -0 | - | - | 0,17 | 0,13 | 0,17 |
Referenties
[1] Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988. Cultuurtechnisch vademecum. Vereniging voor landinrichting.